G057AGE-T01
2023-03-09 10:46:53

產(chǎn)品特點(diǎn):
制造商:群創(chuàng)
型號(hào):G057AGE-T01
類型:a-Si TFT-LCD , 液晶模組
RoHS:RoHS Compliance
工作溫度:-30 ~ 85 °C
存儲(chǔ)溫度:-30 ~ 85 °C
應(yīng)用產(chǎn)品:工業(yè)

一、群創(chuàng)5.7寸工業(yè)液晶屏G057AGE-T01應(yīng)用詳情
制造商 | 群創(chuàng) |
型號(hào) | G057AGE-T01 |
類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
應(yīng)用產(chǎn)品 | 工業(yè) |
對(duì)角尺寸 | 5.7" |
存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 85 °C |
工作溫度 | -30 ~ 85 °C |
RoHS | RoHS Compliance |
抗振性能 | 1.5G (14.7 m/s2) |
二、群創(chuàng)5.7寸工業(yè)液晶屏G057AGE-T01結(jié)構(gòu)詳情
解析度 | 320(RGB)×240, QVGA |
點(diǎn)間距(mm) | 0.120×0.360 (H×V) |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
像素間距(mm) | 0.360×0.360 (H×V) [70PPI] |
顯示區(qū)域(mm) | 115.2(H) × 86.4(V) |
開口區(qū)域(mm) | 118.2(H) × 89.4(V) |
外觀尺寸(mm) | 144(H) × 104.6(V) |
外觀厚度(mm) | 12.3±0.5 |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 4:3 (H:V) |
風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
重量 | 155/170g (Typ./Max.) |
表面處理 | 霧面 (Haze 25%) |
三、群創(chuàng)5.7寸工業(yè)液晶屏G057AGE-T01光學(xué)詳情
顯示亮度 | 500 cd/m2 (Typ.) |
對(duì)比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) |
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
響應(yīng)時(shí)間(ms) | 15/35 (Typ.)(Tr/Td) |
白色坐標(biāo) | Wx:0.313; Wy:0.329 |
支持顏色 | 262K (6-bit) |
色溫 | 6485K |
亮度均勻性 | 1.25/1.40 (Typ./Max.)(5 points) |
NTSC比值 | 54% |
sRGB覆蓋率 | 75% |
Adobe RGB覆蓋率 | 57% |
DCI-P3覆蓋率 | 56% |
Rec.2020覆蓋率 | 40% |
四、群創(chuàng)5.7寸工業(yè)液晶屏G057AGE-T01信號(hào)詳情
電壓供應(yīng) | 3.3V (Typ.) |
電流供應(yīng) | 151/181mA (Typ./Max.) |
功率消耗 | 0.5W (Typ.) |
信號(hào)類型 | TTL (1 ch, 6-bit) |
類型 | 端子 |
五、群創(chuàng)5.7寸工業(yè)液晶屏G057AGE-T01光源詳情
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 50K (Min.) 小時(shí) |
光源位置 | 側(cè)入式光源 |
類型 | 端子 |
光源驅(qū)動(dòng) | 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
電壓供應(yīng) | 12.0V (Typ.) |
電流供應(yīng) | 0.23/0.26/0.28A (Min./Typ./Max.) |
功率消耗 | 2.45W (Typ.) |
G057AGE-T01群創(chuàng)(Innolux)是一款5.7英寸a-Si TFT-LCD液晶模組產(chǎn)品,它裝配有WLED背光,含LED驅(qū)動(dòng)器背光驅(qū)動(dòng),無觸摸。此產(chǎn)品工作溫度為 -30 ~ 85°C,存儲(chǔ)溫度為 -30 ~ 85°C,耐振動(dòng)性為1.5G (14.7 m/s2)。
G057AGE-T01群創(chuàng)液晶屏它的特征為:寬溫,白光LED背光,壽命大于5萬小時(shí),含LED驅(qū)動(dòng)器,上/下,左/右翻轉(zhuǎn)顯示,表面霧面。